Listino prezzi agenzia di comunicazione
Ecco qui il listino prezzi di un’agenzia di comunicazione.
Elencheremo ogni prezzo per un servizio singolo, ma acquistando dei pacchetti, potrai risparmiare notevolmente.
Esclusiva di zona:
ricordiamo che i nostri clienti hanno un esclusiva di zona. Vuol dire non possiamo gestire aziende dello stesso settore se sono in una zona troppo ristretta e hanno un bacino di utenza esiguo.
Ad esempio in una città come Parma che conta quasi 200.000 abitanti, possiamo gestire in contemporanea non più di 3 pizzerie o 3 centri estetici (1 ogni 65.000 abitanti). Questo discorso è valido per TUTTI i clienti.
Vuoi risparmiare ulteriormente? Se hai il tempo per gestire in autonomia le attività di marketing possiamo insegnarti come fare con i nostri corsi! In fondo troverai la sezione apposita.
Gestione Social Network
Gestione Facebook + Instagram 4 post al mese | Da € 250,00 a € 640,00 al mese, a seconda della complessità dei post |
Gestione Facebook + Instagram 8 post al mese | Da € 450,00 a € 1280,00 al mese, a seconda della complessità dei post |
Gestione Facebook + Instagram 12 post al mese | Da € 650,00 a € 1920,00 al mese, a seconda della complessità dei post |
Gestione Facebook + Instagram 16 post al mese | Da € 850,00 a € 2560,00 al mese, a seconda della complessità dei post |
Gestione Facebook + Instagram 20 post al mese | Da € 999,00 a € 3200,00 al mese, a seconda della complessità dei post |
Gestione Pagina Google | Da € 100,00 a € 300,00 al mese |
Ti interessano altri social networks? Nessun problema, gestiamo anche Linkedin, TikTok, Pinterest, X e non solo.
Campagne Pubblicitarie Online
Campagna Lead Generation Facebook + Instagram | € 200,00 *Escluso Budget Pubblicitario |
Campagna ADS Facebook + Instagram | € 200,00 *Escluso Budget Pubblicitario |
Campagna Google ADS | € 200,00 *Escluso Budget Pubblicitario |
Campagna ADS Facebook + Instagram per eCommerce | € 400,00 *Escluso Budget Pubblicitario |
Campagna Google ADS per eCommerce | € 400,00 *Escluso Budget Pubblicitario |
Campagna ADS Facebook + Instagram + Google ADS per eCommerce | € 600,00 anziché € 800,00 *Escluso Budget Pubblicitario |
Posizionamento SEO
Articoli/Pagine SEO | Da € 80,00 a € 320,00 al mese |
Realizzazione Siti Web
Sito Web 1 pagina | € 500,00 |
Sito Web 5 pagine | € 1000,00 |
Sito Web 8 pagine | € 1600,00 |
Landing Page | € 999,00 |
Landing Page + Sito Web 5 pagine | € 1499,00 anziché € 1999,00 |
Realizzazione eCommerce
Ecommerce Base WordPress | € 1900,00 |
Ecommerce Intermedio WordPress | € 2500,00 |
Invio Newsletter
Newsletter 1 al mese | € 200,00 |
Newsletter 2 al mese | € 300,00 |
Newsletter 3 al mese | € 350,00 |
Newsletter 4 al mese | € 400,00 |
Risposte recensioni
Risposte recensioni Just Eat (max 50 al mese) | € 100,00 |
Risposte recensioni Google (max 50 al mese) | € 100,00 |
Risposte recensioni Just Eat + Google (max 100 al mese) | € 150,00 anziché € 200,00 |
Risposte recensioni Tripadvisor (max 50 al mese) | € 100,00 |
Risposte recensioni Just Eat + Google + Tripadvisor (max 150 al mese) | € 200,00 anziché € 300,00 |
Realizzazione Video aziendali
Video aziendali 1 minuto (1 ora di ripresa) | € 500,00 |
Video aziendali 3 minuti (4 ore di riprese) | € 1500,00 |
Video aziendali 6 minuti (8 ore di riprese) | € 2500,00 |
Realizzazione video pubblicitario per televisioni locali | € 5000,00 escluso cachet attori e passaggi pubblicitari |
Realizzazione video pubblicitario per televisioni nazionali | € 5000,00/25.000,00 escluso cachet attori e passaggi pubblicitari |
Pacchetti dove puoi risparmiare
Gestione Facebook + Instagram 4 post al mese + Risposta recensioni Just Eat + Risposta Recensioni Google + Gestione Google + Campagna ADS Facebook + Instagram | A soli € 350,00 anziché € 750,00 al mese |
Gestione Facebook + Instagram 8 post al mese + Risposta recensioni Just Eat + Risposta Recensioni Google + Gestione Google + Campagna ADS Facebook + Instagram | A soli € 499,00 anziché € 950,00 al mese |
Gestione Facebook + Instagram 12 post al mese + Risposta recensioni Just Eat + Risposta Recensioni Google + Gestione Google + Campagna ADS Facebook + Instagram | A soli € 650,00 anziché € 1150,00 al mese |
Corsi
Corso Web Marketing 20 ore |
€ 1000,00 una tantum Aggiornamento semestrale facoltativo: € 150 + Consulenza compresa |
Corso Gestione commenti recensioni 12 ore |
€ 800,00 una tantum Aggiornamento annuale facoltativo: € 150 + Consulenza compresa |
Come hai visto abbiamo pubblicato il listino prezzi che per alcuni servizi può essere molto variabile a seconda del progetto da seguire.
Sei curioso di sapere quanto spendono le aziende e i tuoi concorrenti? Puoi farlo leggendo il nostro articolo.